Description
A capital 'B' twinkles in a timeless font on this precious initial charm in sterling silver. Combine it with other letter charms to bring your must loved words or names to life.
by Fmeaddons
€ 23.90 € 14.11
A capital 'B' twinkles in a timeless font on this precious initial charm in sterling silver. Combine it with o…
En stock
A capital 'B' twinkles in a timeless font on this precious initial charm in sterling silver. Combine it with other letter charms to bring your must loved words or names to life.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 - 14 cm | 15 | 5.1 - 5.5 IN | 5.9 |
15 - 16 cm | 17 | 5.9 - 6.3 IN | 6.7 |
17 - 18 cm | 19 | 6.7 - 7 IN | 7.5 |
19 - 20 cm | 21 | 7.5 - 7.9 IN | 8.3 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 - 14 cm | 16 | 5.1 - 5.5 IN | 6.3 |
15 - 16 cm | 17.5 | 5.9 - 6.3 IN | 6.9 |
17 - 18 cm | 19 | 6.7 - 7 IN | 7.5 |
19 - 20 cm | 20.5 | 7.5 - 7.9 IN | 8 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
14 - 15 cm | 17 | 5.5 - 5.9 IN | 5.9 |
16 - 17 cm | 19 | 6.3 - 6.7 IN | 6.7 |
18 - 19 cm | 21 | 7 - 7.5 IN | 7.5 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
14 - 15 cm | 35 | 5.5 - 5.9 IN | 13.8 |
16 - 17 cm | 38 | 6.3 - 6.7 IN | 15 |
18 - 20 cm | 41 | 7 - 7.9 IN | 16.1 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 cm | 15 | 5.1 IN | 5.9 |
14 cm | 16 | 5.5 IN | 6.3 |
15 cm | 17 | 5.9 IN | 6.7 |
16 cm | 18 | 6.3 IN | 7 |
17 cm | 19 | 6.7 IN | 7.5 |
18 cm | 20 | 7.1 IN | 7.9 |
19 cm | 21 | 7.5 IN | 8.3 |
20 cm | 23 | 7.9 IN | 9 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
14 cm | 15 | 5.5 IN | 5.9 |
15 cm | 16 | 5.9 IN | 6.3 |
16 cm | 17 | 6.3 IN | 6.7 |
17 cm | 18 | 6.7 IN | 7.1 |
18 cm | 19 | 7.1 IN | 7.5 |
19 cm | 20 | 7.5 IN | 7.9 |
20 cm | 21 | 7.9 IN | 8.3 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
14 cm | 15 | 5.5 IN | 5.9 |
15 cm | 16 | 5.9 IN | 6.3 |
16 cm | 17 | 6.3 IN | 6.7 |
17 cm | 18 | 6.7 IN | 7.1 |
18 cm | 19 | 7.1 IN | 7.5 |
19 cm | 20 | 7.5 IN | 7.9 |
20 cm | 21 | 7.9 IN | 8.3 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
11 - 12 cm | 15 | 4.3 - 4.7 IN | 5.9 |
13 - 14 cm | 16 | 5.1 - 5.5 IN | 6.3 |
15 - 16 cm | 17.5 | 5.9 - 6.3 IN | 6.9 |
17 - 18 cm | 20 | 6.7 - 7.1 IN | 7.9 |
19 - 21 cm | 23 | 7.5 - 8.2 IN | 9 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
11 - 12 cm | 15 | 4.3 - 4.7 IN | 5.9 |
13 - 14 cm | 16 | 5.1 - 5.5 IN | 6.3 |
15 - 16 cm | 18 | 5.9 - 6.3 IN | 7.1 |
17 - 18 cm | 20 | 6.7 - 7.1 IN | 7.9 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 - 14 cm | 16 | 5.1 - 5.5 IN | 6.3 |
15 - 16 cm | 17.5 | 5.9 - 6.3 IN | 6.9 |
17 - 18 cm | 19 | 6.7 - 7.1 IN | 7.5 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 - 14 cm | 16 | 5.1 - 5.5 IN | 6.3 |
15 - 17 cm | 18 | 5.9 - 6.7 IN | 7.1 |
18 - 19 cm | 20 | 7.1 - 7.5 IN | 7.9 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
13 - 14 cm | 16.5 | 5.1 - 5.5 IN | 6.5 |
15 - 17 cm | 18.5 | 5.9 - 6.7 IN | 7.3 |
18 - 20 cm | 20.5 | 7 - 7.9 IN | 8 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
14 - 17 cm | 23 | 5.5 - 6.7 IN | 9 |
18 - 21 cm | 25 | 7 - 8.2 IN | 9.8 |
Taille du poignet | Taille du bracelet | Taille du poignet | Taille du bracelet |
---|---|---|---|
15 - 16 cm | 17 | 5.9 - 6.3 IN | 6.9 |
17 - 18 cm | 19 | 6.7 - 7.1 IN | 7.5 |
19 - 20 cm | 21 | 7.5 - 7.9 IN | 8.3 |
Centimetres | Inches |
---|---|
38 | 15 |
40 | 15.7 |
42 | 16.5 |
45 | 17.7 |
50 | 19.7 |
60 | 23.6 |
65 | 25.6 |
70 | 27.6 |
75 | 29.5 |
80 | 31.5 |
90 | 35.4 |
Diamètre | Circonférence | Eu | US | UK |
---|---|---|---|---|
14 MM | 44 MM | 44 | 3 | F1/2 |
14.6 MM | 46 MM | 46 | 3.75 | H |
15.3 MM | 48 MM | 48 | 4.5 | H1/2 - I1/2 |
16 MM | 50 MM | 50 | 5 | J-K |
16.5 MM | 52 MM | 52 | 6 | L - L1/2 |
17.2 MM | 54 MM | 54 | 7 | M1/2 - N1/2 |
17.8 MM | 56 MM | 56 | 7.5 | O - P |
18.5 MM | 58 MM | 58 | 8.5 | P1/2 - Q1/2 |
19 MM | 60 MM | 60 | 9 | R1/2 - S |
19.8 MM | 62 MM | 62 | 10 | T1/2 |
20.4 MM | 64 MM | 64 | 10.5 | V |
Circonférence | Eu | US | UK |
---|---|---|---|
44 MM | 44 | 3 | F1/2 |
46 MM | 46 | 3.75 | H |
48 MM | 48 | 4.5 | H1/2 - I1/2 |
50 MM | 50 | 5 | J-K |
52 MM | 52 | 6 | L - L1/2 |
54 MM | 54 | 7 | M1/2 - N1/2 |
56 MM | 56 | 7.5 | O - P |
58 MM | 58 | 8.5 | P1/2 - Q1/2 |
60 MM | 60 | 9 | R1/2 - S |
62 MM | 62 | 10 | T1/2 |
64 MM | 64 | 10.5 | V |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.